विवरण
तकनीकी पैरामीटर

उत्पाद परिचय


उत्पाद विशिष्टता
उत्पाद विवरण


नमूना | आईएसएल-पंजाब-A30W | आईएसएल-पंजाब-A40W | आईएसएल-पंजाब-A50W | आईएसएल-पंजाब-A60W | आईएसएल-पंजाब-A80W | आईएसएल-पंजाब-A100W | आईएसएल-पंजाब-A120W |
रोशनी | ल्यूमिलेड्स 4800 एलएम | ल्यूमिलेड्स 6400 एलएम | ल्यूमिलेड्स 9000 एलएम | ल्यूमिलेड्स 9600 एलएम | ल्यूमिलेड्स 12800 एलएम | ल्यूमिलेड्स 16000 एलएम | ल्यूमिलेड्स 19200 एलएम |
सौर पेनल | 18V 60W | 18V 60W | 18V 70W | 18V 80W | 18V 110W | 18V 120W | 18V 140W |
लाइफPO4 बैटरी | 12.8V/24Ah | 12.8V/27Ah | 12.8V/30Ah | 12.8V/33Ah | 12.8V/54Ah | 12.8V/56Ah | 12.8V/60Ah |
बढ़ती हुई ऊँचाई | 5-7M | 6-7.5M | 7-8M | 7-9M | 8-10M | 9-11M | 9-12M |
प्रकाश के बीच का स्थान | 15-20M | 18-20M | 20-25M | 20-30M | 30-40M | 30-40M | 30-40M |
सिस्टम जीवन काल | >7 वर्ष | >7 वर्ष | >7 वर्ष | >7 वर्ष | >7 वर्ष | >7 वर्ष | >7 वर्ष |
पीआईआर मोशन सेंसर | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ | हाँ |
समायोज्य कोण | 180 डिग्री | 180 डिग्री | 180 डिग्री | 180 डिग्री | 180 डिग्री | 180 डिग्री | 180 डिग्री |
शरीर | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | एल्यूमिनियम मिश्र धातु | एल्यूमिनियम मिश्र धातु |
चार्ज का समय | 6-8घंटे | 6-8घंटे | 6-8घंटे | 6-8घंटे | 6-8घंटे | 6-8घंटे | 6-8घंटे |
काम का समय | 8-11घंटे/दिन *3 दिन का बैकअप | 8-11घंटे/दिन *3 दिन का बैकअप | 8-11घंटे/दिन *3 दिन का बैकअप | 8-11घंटे/दिन *3 दिन का बैकअप | 8-11घंटे/दिन *3 दिन का बैकअप | 8-11घंटे/दिन *3 दिन का बैकअप | 8-11घंटे/दिन *3 दिन का बैकअप |
गुणवत्y नियंत्रण

Iनिरीक्षण

पैकिंग

आवेदन

कारखाना
सौर पैनल उपकरण

प्रकाश उपकरण

लाइट पोल उपकरण

बैटरी उपकरण



प्रमाणीकरण
उत्पाद प्रमाणन

फ़ैक्टरी प्रमाणीकरण


| हमारे बारे में |
लोकप्रिय टैग: ऑल इन वन सोलर स्ट्रीट लाइट, चीन, आपूर्तिकर्ता, निर्माता, फैक्टरी, अनुकूलित, थोक, बिक्री के लिए
की एक जोड़ी
नहींजांच भेजें
शायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे








